Cidade em Números
Prefeitura Municipal de Matupá
Matupá em Números - Dados Básicos
Autor: Prefeitura Municipal de Matupá Data: 04 de Outubro de 2023| Características geográficas | |
|---|---|
| Área | 5.238 km² [2022] |
| População | 20.091 hab. est. IBGE 2022 |
| Densidade | 3,84 hab/km² [2022] |
| Altitude | 280 metros |
| Clima | Tropical |
| Fuso horário | UTC-4 |
| Indicadores | |
|---|---|
| IDHM | 0,753 |
| PIB | R$ 754.125,79 IBGE/2018 |
| PIB per capita | R$ 60.747,43 [2019] |